Polish Football Database
Players
Browse classified Player profiles in the Polish Football Database.
Players
10,012 found| Player | Nationality | DOB / Year | Position | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| Ravve Assayag | ๐ต๐ฑ Poland | 01/05/2001 | โ | โ |
| Dave Djalme Assunรงรฃo | ๐ต๐ฑ Poland | 14/06/2002 | โ | Avia ลwidnik |
| Aleksandar Atanackoviฤ | ๐ต๐ฑ Poland | 29/11/1980 | โ | โ |
| Jani Atanasov | ๐ต๐ฑ Poland | 31/10/1999 | โ | โ |
| Aron Athenstadt | ๐ต๐ฑ Poland | 06/09/1998 | โ | โ |
| Daniel Augusto | ๐ต๐ฑ Poland | 17/05/2002 | โ | โ |
| Bลaลผej Augustyn | ๐ต๐ฑ Poland | 26/01/1988 | โ | Strzelinianka Strzelin |
| Michaล Augustyn | ๐ต๐ฑ Poland | 13/04/1991 | โ | โ |
| Piotr Augustyniak | ๐ต๐ฑ Poland | 23/10/1989 | โ | Zฤ bkovia Zฤ bki |
| Rafaล Augustyniak | ๐ต๐ฑ Poland | 14/10/1993 | โ | Legia Warszawa |
| Kamil Ausfeld | ๐ต๐ฑ Poland | 14/04/2005 | โ | Pogoล-Sokรณล Lubaczรณw |
| Xabi Auzmendi | ๐ต๐ฑ Poland | 01/05/1997 | โ | โ |
| Dmytro Avdieiev | ๐ต๐ฑ Poland | 26/02/2002 | โ | Warta Poznaล |
| Mateusz Awdziewicz | ๐ต๐ฑ Poland | 02/01/1997 | โ | Lechia Tomaszรณw Mazowiecki |
| Olexandr Azatskyi | ๐ต๐ฑ Poland | 13/01/1994 | โ | Polonia Bytom |
| Piotr Azikiewicz | ๐ต๐ฑ Poland | 21/04/1995 | โ | Odra ลcinawa |
| Tomasz Azikiewicz | ๐ต๐ฑ Poland | 26/05/1992 | โ | Prochowiczanka Prochowice |
| Adriel Ba Loua | ๐ต๐ฑ Poland | 25/07/1996 | โ | โ |
| Jakub Babalski | ๐ต๐ฑ Poland | 08/01/2005 | โ | Pisa Barczewo |
| Igor Babanskykh | ๐ต๐ฑ Poland | 11/08/1990 | โ | โ |
| Saliu Babatunde | ๐ต๐ฑ Poland | 09/01/2001 | โ | โ |
| Maciej Bฤ bel | ๐ต๐ฑ Poland | 12/02/1998 | โ | โ |
| Kamil Babiarz | ๐ต๐ฑ Poland | 19/11/1997 | โ | LZS Staroลcin |
| Roger Babiarz | ๐ต๐ฑ Poland | 09/05/1987 | โ | โ |
| Szymon Babiarz | ๐ต๐ฑ Poland | 23/05/1996 | โ | Noteฤ ลabiszyn |
| Jakub Babij | ๐ต๐ฑ Poland | 07/11/1996 | โ | Odra Bytom Odrzaลski |
| Wiktor Babiลski | ๐ต๐ฑ Poland | 29/05/1999 | โ | โ |
| Radosลaw Babisz | ๐ต๐ฑ Poland | 29/05/1999 | โ | โ |
| Danny Babor | ๐ต๐ฑ Poland | 24/06/2006 | โ | Cheลmianka Cheลm |
| Kacper Babral | ๐ต๐ฑ Poland | 21/01/2005 | โ | Wieczysta Krakรณw |
| Krzysztof Babล | ๐ต๐ฑ Poland | 26/05/2004 | โ | โ |
| Rafaล Babul | ๐ต๐ฑ Poland | 06/04/1997 | โ | Krypnianka Krypno |
| Tamaz Babunadze | ๐ต๐ฑ Poland | 04/01/2000 | โ | โ |
| Cezary Baฤ | ๐ต๐ฑ Poland | 13/05/1998 | โ | Sokรณล Boลผepole Wielkie |
| Jakub Bach | ๐ต๐ฑ Poland | 06/09/1997 | โ | Pogoล Lฤbork |
| Piotr Bach | ๐ต๐ฑ Poland | 24/06/1991 | โ | Orlik Przodkowo |
| Mateusz Bachleda | ๐ต๐ฑ Poland | 26/05/2000 | โ | Gryf Polanรณw |
| Michaล Bachor | ๐ต๐ฑ Poland | 04/07/1983 | โ | โ |
| Kamil Bachusz | ๐ต๐ฑ Poland | 01/02/1995 | โ | Krokus Kwiatkowice |
| Marcin Bacza | ๐ต๐ฑ Poland | 23/04/2005 | โ | โ |
| Maciej Badel | ๐ต๐ฑ Poland | 16/07/1996 | โ | โ |
| Hubert Badowski | ๐ต๐ฑ Poland | NO DATA | โ | Start Namysลรณw |
| Maciej Badowski | ๐ต๐ฑ Poland | 18/01/2005 | โ | Bลฤkitni Stargard |
| รngel Baena | ๐ต๐ฑ Poland | 13/10/2000 | โ | Widzew ลรณdลบ |
| Petros Bagalianis | ๐ต๐ฑ Poland | 06/02/2001 | โ | โ |
| Mahamadou Bah | ๐ต๐ฑ Poland | 07/01/1998 | โ | Sokรณล Ostrรณda |
| Erwin Bahonko | ๐ต๐ฑ Poland | 13/12/2004 | โ | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| Ishmael Baidoo | ๐ฌ๐ญ Ghana | 01/12/1998 | โ | Cheลmianka Cheลm |
| Nico Baier | ๐ต๐ฑ Poland | 18/04/2005 | โ | GKS Tychy |
| Paweล Baj | ๐ต๐ฑ Poland | 23/01/2004 | โ | โ |
