Polish Football Database
Players
Browse classified Player profiles in the Polish Football Database.
Players
10,012 found| Player | Nationality | DOB / Year | Position | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Mortka | ๐ต๐ฑ Poland | 08/10/1987 | โ | Szydลowianka Szydลowiec |
| Jacek Moryc | ๐ต๐ฑ Poland | 10/10/1983 | โ | โ |
| Daniel Morys | ๐ต๐ฑ Poland | 26/12/2000 | โ | KSZO Ostrowiec ลwiฤtokrzyski |
| Mateusz Morys | ๐ต๐ฑ Poland | 16/08/1996 | โ | โ |
| Eryk Moryson | ๐ต๐ฑ Poland | 28/02/1998 | โ | Krobianka Krobia |
| Patryk Moล | ๐ต๐ฑ Poland | 28/02/2003 | โ | Start Namysลรณw |
| Jakub Mosakowski | ๐ต๐ฑ Poland | 01/08/2000 | โ | Stomil Olsztyn |
| ลukasz Moลcicki | ๐ต๐ฑ Poland | 19/06/2002 | โ | ลwit Nowy Dwรณr Mazowiecki |
| Michaล Moลcicki | ๐ต๐ฑ Poland | 05/09/2004 | โ | Ruch Wysokie Mazowieckie |
| Michaล Mosciลski | ๐ต๐ฑ Poland | 24/09/1987 | โ | Rominta Goลdap |
| Filip Mosek | ๐ต๐ฑ Poland | 28/04/2008 | โ | Chojniczanka Chojnice |
| Emerum Moses | ๐ต๐ฑ Poland | 14/06/2005 | โ | ลuลผyce Lubaล |
| Damian Mosiejko | ๐ต๐ฑ Poland | 17/06/1995 | โ | Gryf Sลupsk |
| Patryk Moskal | ๐ต๐ฑ Poland | 24/07/1995 | โ | Zieleลczanka Zielonki |
| Patryk Moskiewicz | ๐ต๐ฑ Poland | 17/02/2001 | โ | Naprzรณd Jฤdrzejรณw |
| Paweล Moskwik | ๐ต๐ฑ Poland | 08/06/1992 | โ | โ |
| Ariel Mosรณr | ๐ต๐ฑ Poland | 19/02/2003 | โ | Rakรณw Czฤstochowa |
| Yerson Mosquera | ๐ต๐ฑ Poland | 26/03/1999 | โ | Dozamet Nowa Sรณl |
| Filip Mostowy | ๐ต๐ฑ Poland | NO DATA | โ | โ |
| Wiktor Mosur | ๐ต๐ฑ Poland | 27/08/2003 | โ | โ |
| Ilya Motalygo | ๐ต๐ฑ Poland | 05/05/1984 | โ | โ |
| Artem Motrych | ๐ต๐ฑ Poland | 20/06/2006 | โ | Hutnik Krakรณw |
| Joรฃo Moutinho | ๐ต๐ฑ Poland | 12/01/1998 | โ | Lech Poznaล |
| Vรญctor Moya | ๐ต๐ฑ Poland | 10/06/1997 | โ | โ |
| Mateusz Moลผdลผeล | ๐ต๐ฑ Poland | 14/03/1991 | โ | Legia Warszawa |
| Emil Moลผdลผonek | ๐ต๐ฑ Poland | 14/06/1999 | โ | โ |
| Krzysztof Moลผdลผonek | ๐ต๐ฑ Poland | 16/09/1996 | โ | โ |
| Pascal Mozie | ๐ต๐ฑ Poland | 06/05/2008 | โ | Legia Warszawa |
| ลukasz Mozler | ๐ต๐ฑ Poland | 03/12/1996 | โ | GKS Jastrzฤbie |
| Joel Mpika | ๐ต๐ฑ Poland | 06/03/2004 | โ | โ |
| Tobiasz Mras | ๐ต๐ฑ Poland | 10/06/2007 | โ | LKS Goczaลkowice-Zdrรณj |
| Samuel Mrรกz | ๐ต๐ฑ Poland | 13/05/1997 | โ | โ |
| Michaล Mroch | ๐ต๐ฑ Poland | 14/05/1991 | โ | โ |
| Bartosz Mroczek | ๐ต๐ฑ Poland | 16/10/1994 | โ | Makowianka Makรณw Mazowiecki |
| Krystian Mroczek | ๐ต๐ฑ Poland | 11/03/1994 | โ | Cheลmianka Cheลm |
| Szymon Mroczko | ๐ต๐ฑ Poland | 18/01/2001 | โ | GKS Jastrzฤbie |
| Arkadiusz Mroczkowski | ๐ต๐ฑ Poland | 18/02/1995 | โ | Znicz Biaลa Piska |
| Noah Mrosek | ๐ต๐ฑ Poland | 18/06/2004 | โ | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| Sebastian Mrowca | ๐ต๐ฑ Poland | 16/01/1994 | โ | โ |
| Ariel Mrowiลski | ๐ต๐ฑ Poland | NO DATA | โ | โ |
| Damian Mrรณwka | ๐ต๐ฑ Poland | 05/02/1997 | โ | Poprad Muszyna |
| Arkadiusz Mrรณz | ๐ต๐ฑ Poland | 13/05/1992 | โ | โ |
| Jan Mrรณz | ๐ต๐ฑ Poland | 05/08/2003 | โ | Podlasie Biaลa Podlaska |
| Maciej Mrรณz | ๐ต๐ฑ Poland | 16/03/2001 | โ | โ |
| Marek Mrรณz | ๐ต๐ฑ Poland | 18/02/1999 | โ | Zagลฤbie Lubin |
| Paweล Mrรณz | ๐ต๐ฑ Poland | 24/05/1999 | โ | Siarka Tarnobrzeg |
| Paweล Mrรณz | ๐ต๐ฑ Poland | 11/11/2005 | โ | Odra Opole |
| Bartosz Mrozek | ๐ต๐ฑ Poland | 23/02/2000 | โ | Lech Poznaล |
| Daniel Mrozek | ๐ต๐ฑ Poland | 07/01/1996 | โ | โ |
| Dominik Mrozek | ๐ต๐ฑ Poland | 05/01/2004 | โ | โ |
