Player directory
Free Agents
Players with no Player History row in the current season: 2026/27.
Current season 2026/27
Showing 351โ400
3,960 matching players
| Photo | Player | Nationality | DOB / Year | Position | Last Season | Last Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartลomiej Kaลduลski | ๐ต๐ฑPoland | 16/04/2005 | โ | 2024/25 | KP Starogard Gdaลski | |
| Dominik Kalinowski | ๐ต๐ฑPoland | 29/03/1998 | โ | 2024/25 | Pogoล Grodzisk Mazowiecki | |
| Konrad Kamienowski | ๐ต๐ฑPoland | 24/05/1996 | โ | 2024/25 | LKS 1926 ลomลผa | |
| Mateusz Kamiลski | ๐ต๐ฑPoland | 27/04/1988 | โ | 2024/25 | Odra Opole | |
| Michaล Kamiลski | ๐ต๐ฑPoland | 20/09/1987 | โ | 2024/25 | Alit Oลผarรณw | |
| Patryk Kamola | ๐ต๐ฑPoland | 14/01/1994 | โ | 2024/25 | Jaguar Gdaลsk | |
| Radosลaw Kanik | ๐ต๐ฑPoland | 18/02/1989 | โ | 2024/25 | Gryf Sicienko | |
| Szymon Kapias | ๐ต๐ฑPoland | 12/06/1984 | โ | 2024/25 | AKS Mikoลรณw | |
| Krystian Karbowski | ๐ต๐ฑPoland | 29/01/1998 | โ | 2024/25 | Osa Zฤ browo | |
| Filip Karbowy | ๐ต๐ฑPoland | 03/09/1997 | โ | 2024/25 | Piast Gliwice | |
| Stanislav Karpenko | ๐ต๐ฑPoland | 21/08/2008 | โ | 2024/25 | Gรณrnik Zabrze | |
| Damian Karwacki | ๐ต๐ฑPoland | 04/10/1996 | โ | 2024/25 | BKS Bodaczรณw | |
| Lirim Kastrati | ๐ต๐ฑPoland | 02/02/1999 | โ | 2024/25 | Widzew ลรณdลบ | |
| Jarosลaw Kaszowski | ๐ต๐ฑPoland | 24/05/1978 | โ | 2024/25 | AP Team Gliwice | |
| Bartosz Kaszyลski | ๐ต๐ฑPoland | 24/01/2003 | โ | 2024/25 | Lwรณwianka Lwรณwek | |
| Andreas Katsantonis | ๐ต๐ฑPoland | 16/02/2000 | โ | 2024/25 | Piast Gliwice | |
| Tomasz Kawa | ๐ต๐ฑPoland | 22/01/1991 | โ | 2024/25 | Zieleลczanka Zielonki | |
| Mirosลaw Kaลบmierczak | ๐ต๐ฑPoland | 06/10/1999 | โ | 2024/25 | Biaลy Orzeล Koลบmin Wielkopolski | |
| Wojciech Kฤdziora | ๐ต๐ฑPoland | 20/12/1980 | โ | 2024/25 | Piast Gliwice | |
| Giannis Kiakos | ๐ต๐ฑPoland | 14/02/1998 | โ | 2024/25 | Wisลa Krakรณw | |
| Rok Kidriฤ | ๐ต๐ฑPoland | 27/04/1995 | โ | 2024/25 | Puszcza Niepoลomice | |
| Maciej Kieลkucki | ๐ต๐ฑPoland | 13/06/2003 | โ | 2024/25 | Wisลa Puลawy | |
| Mateusz Kiljan | ๐ต๐ฑPoland | 26/06/1997 | โ | 2024/25 | Gรณrnik Radlin | |
| Gabriel Kirejczyk | ๐ต๐ฑPoland | 12/02/2003 | โ | 2024/25 | Piast Gliwice | |
| Raivis ฤถirลกs | ๐ต๐ฑPoland | 15/01/2000 | โ | 2024/25 | GKS Wikielec | |
| Tamรกs Kiss | ๐ต๐ฑPoland | 24/11/2000 | โ | 2024/25 | Wisลa Krakรณw | |
| Szymon Kiwaลa | ๐ต๐ฑPoland | 19/10/1989 | โ | 2024/25 | Unia Skierniewice | |
| Piotr Klajnert | ๐ต๐ฑPoland | 30/07/2004 | โ | 2024/25 | โ | |
| Michal Klec | ๐ต๐ฑPoland | 05/12/1995 | โ | 2024/25 |
Cheลmianka Cheลm
|
|
| Patryk Klimala | ๐ต๐ฑPoland | 05/08/1998 | โ | 2024/25 | ลlฤ sk Wrocลaw | |
| Jan Klimek | ๐ต๐ฑPoland | 22/10/2000 | โ | 2024/25 | Korona Kielce | |
| Mateusz Kluzek | ๐ต๐ฑPoland | 15/08/1996 | โ | 2024/25 | ลlฤza Wrocลaw | |
| Krzysztof Kmieฤ | ๐ต๐ฑPoland | 04/07/1990 | โ | 2024/25 | Sokรณล Pniewy | |
| Christoph Knasmรผllner | ๐ต๐ฑPoland | NO DATA | โ | 2024/25 | Wieczysta Krakรณw | |
| Jakub Kobylinski | ๐ต๐ฑPoland | 20/07/2004 | โ | 2024/25 | Podlasie Biaลa Podlaska | |
| Mateusz Kochalski | ๐ต๐ฑPoland | 25/07/2000 | โ | 2024/25 | Stal Mielec | |
| Adrian Kochanek | ๐ต๐ฑPoland | 29/07/1989 | โ | 2024/25 | Salos Rumia | |
| Mateusz Kochman | ๐ต๐ฑPoland | 13/06/1995 | โ | 2024/25 | Iskra Ksiฤginice | |
| Dominyk Kodz | ๐ต๐ฑPoland | 25/04/2000 | โ | 2024/25 | Concordia Elblฤ g | |
| Kacper Kojder | ๐ต๐ฑPoland | 14/01/2003 | โ | 2024/25 | Strug Tyczyn | |
| Marcin Kokoszka | ๐ต๐ฑPoland | 23/02/1984 | โ | 2024/25 | Granit Roztoka | |
| Bartลomiej Kolec | ๐ต๐ฑPoland | 02/03/2004 | โ | 2024/25 | Wiลlanie Skawina | |
| Jaka Kolenc | ๐ต๐ฑPoland | 23/02/1994 | โ | 2024/25 | Podbeskidzieย Bielsko-Biaลa | |
| Peter Kolesรกr | ๐ต๐ฑPoland | 09/07/1998 | โ | 2024/25 | Sandecja Nowy Sฤ cz | |
| Kewin Komar | ๐ต๐ฑPoland | 26/07/2003 | โ | 2024/25 | Puszcza Niepoลomice | |
| Patryk Komuda | ๐ต๐ฑPoland | 19/05/2005 | โ | 2024/25 | โ | |
| Patryk Koncewicz | ๐ต๐ฑPoland | 09/04/1998 | โ | 2024/25 | Krypnianka Krypno | |
| Jacek Kopaniarz | ๐ต๐ฑPoland | 20/06/1989 | โ | 2024/25 | Meblorz Swarzฤdz | |
| ลukasz Kopczyk | ๐ต๐ฑPoland | 27/09/1981 | โ | 2024/25 | Siรณdemka Tychy | |
| Piotr Kornacki | ๐ต๐ฑPoland | 17/03/1990 | โ | 2024/25 | Pilica Biaลobrzegi |