Player directory
Free Agents
Players with no Player History row in the current season: 2026/27.
Current season 2026/27
Showing 2,301โ2,350
3,960 matching players
| Photo | Player | Nationality | DOB / Year | Position | Last Season | Last Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Zaremba | ๐ต๐ฑPoland | 08/12/1987 | โ | 2019/20 | Hetman Zamoลฤ | |
| Robert Zbrzyzny | ๐ต๐ฑPoland | 16/04/1992 | โ | 2019/20 | Jaguar Gdaลsk | |
| Piotr ลปurek | ๐ต๐ฑPoland | 30/07/1989 | โ | 2019/20 | Wda ลwiecie | |
| Mikoลaj Zwoliลski | ๐ต๐ฑPoland | 18/10/1991 | โ | 2019/20 | Warta Sieradz | |
| Jan Zysik | ๐ต๐ฑPoland | 19/09/2000 | โ | 2019/20 | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
| ลukasz Adamski | ๐ต๐ฑPoland | 24/05/1989 | โ | 2018/19 | KTS Weszลo | |
| Piotr Andrzejczak | ๐ต๐ฑPoland | 29/06/1990 | โ | 2018/19 | Carina Gubin | |
| Roger Babiarz | ๐ต๐ฑPoland | 09/05/1987 | โ | 2018/19 | Notecianka Pakoลฤ | |
| Tomasz Bajko | ๐ต๐ฑPoland | 04/02/1985 | โ | 2018/19 | Mamry Giลผycko | |
| Marcin Banaszak | ๐ต๐ฑPoland | 24/05/1997 | โ | 2018/19 | Jarota Jarocin | |
| Adrian Bartkowiak | ๐ต๐ฑPoland | 28/01/1987 | โ | 2018/19 | Mieszko Gniezno | |
| Dariusz Bernaล | ๐ต๐ฑPoland | 25/07/1992 | โ | 2018/19 | Gรณrnik Piaski | |
| Kamil Biaลkowski | ๐ต๐ฑPoland | 07/06/1991 | โ | 2018/19 | Targowianka Targowisko | |
| Michaล Bieliลski | ๐ต๐ฑPoland | 30/08/1986 | โ | 2018/19 | Wda Lipusz | |
| Kuba Binerowski | ๐ต๐ฑPoland | 24/02/1996 | โ | 2018/19 | Wierzyca Pelplin | |
| Jakub Biskup | ๐ต๐ฑPoland | 08/05/1983 | โ | 2018/19 | Baลtyk Gdynia | |
| ลukasz Bukaลa | ๐ต๐ฑPoland | 21/04/1997 | โ | 2018/19 | TS Wฤgrzce | |
| Jakub Cesarek | ๐ต๐ฑPoland | 27/06/1993 | โ | 2018/19 | Polonia Warszawa | |
| Michaล Chmielecki | ๐ต๐ฑPoland | 14/01/1984 | โ | 2018/19 | Meblorz Swarzฤdz | |
| Karol Cieลlik | ๐ต๐ฑPoland | 21/04/1990 | โ | 2018/19 | GKS Kobierzyce | |
| Jakub Dฤ browski | ๐ต๐ฑPoland | 09/02/2000 | โ | 2018/19 | โ | |
| Rafal Dobrolinski | ๐ต๐ฑPoland | 13/09/1988 | โ | 2018/19 | Stal Rzeszรณw | |
| Andrzej Dorniak | ๐ต๐ฑPoland | 16/08/1988 | โ | 2018/19 | Korona Koลผuchรณw | |
| Piotr Drozdowicz | ๐ต๐ฑPoland | 25/06/1987 | โ | 2018/19 | Unia Tarnรณw | |
| Bartosz Fafiลski | ๐ต๐ฑPoland | 03/05/1995 | โ | 2018/19 | Stal Grudziฤ dz | |
| Radosลaw Flejterski | ๐ต๐ฑPoland | 06/09/1981 | โ | 2018/19 | GKS Kobierzyce | |
| Bartลomiej Folc | ๐ต๐ฑPoland | 14/01/1996 | โ | 2018/19 | Pogoล Grodzisk Mazowiecki | |
| Piotr Fontowicz | ๐ต๐ฑPoland | 22/11/1994 | โ | 2018/19 | Warta Miฤdzychรณd | |
| Jacek Gabrusewicz | ๐ต๐ฑPoland | 10/02/1982 | โ | 2018/19 | MKS Jeziorany | |
| Aleksander Gabryel | ๐ต๐ฑPoland | 18/02/1999 | โ | 2018/19 | Lechia Gdaลsk | |
| Adam Giesa | ๐ต๐ฑPoland | 16/12/1982 | โ | 2018/19 | Unia Kosztowy | |
| Maciej Goliลski | ๐ต๐ฑPoland | 20/06/1987 | โ | 2018/19 | UKS Borzฤcin | |
| Piotr Goluch | ๐ต๐ฑPoland | 26/04/1992 | โ | 2018/19 | Zawisza Rzgรณw | |
| Mateusz Herda | ๐ต๐ฑPoland | 06/04/1997 | โ | 2018/19 | Huczwa Tyszowce | |
| Paweล Herman | ๐ต๐ฑPoland | 30/07/1991 | โ | 2018/19 | Nadnarwianka Puลtusk | |
| Paweล Jabkowski | ๐ต๐ฑPoland | 18/09/1993 | โ | 2018/19 |
Cheลmianka Cheลm
|
|
| Bartosz Jagลa | ๐ต๐ฑPoland | 22/04/1993 | โ | 2018/19 | Dalin Myลlenice | |
| Kacper Jagลowski | ๐ต๐ฑPoland | 11/09/1996 | โ | 2018/19 | Mazur Eลk | |
| Michaล Jagodziลski | ๐ต๐ฑPoland | 29/09/1989 | โ | 2018/19 | Sparta Jazgarzew | |
| Igor Janicki | ๐ต๐ฑPoland | 29/08/1988 | โ | 2018/19 | Pelikan Grabรณw | |
| Jakub Janur | ๐ต๐ฑPoland | 14/02/1996 | โ | 2018/19 | TS Wฤgrzce | |
| Adam Juszczyลski | ๐ต๐ฑPoland | 22/05/2001 | โ | 2018/19 | Lechia Gdaลsk | |
| Kacper Kapera | ๐ต๐ฑPoland | 21/02/1996 | โ | 2018/19 | Zielonka Wrzฤ sowice | |
| Bลaลผej Karasiak | ๐ต๐ฑPoland | 28/08/1985 | โ | 2018/19 | WKS Wieluล | |
| Aleksander Karbowiak | ๐ต๐ฑPoland | 21/02/1997 | โ | 2018/19 | Gwardia Koszalin | |
| Bartosz Karwat | ๐ต๐ฑPoland | 17/04/1988 | โ | 2018/19 | Stal ลaลcut | |
| Szymon Kaลบmierowski | ๐ต๐ฑPoland | 02/07/1987 | โ | 2018/19 | Orzeล Miฤdzyrzecz | |
| Antoni Klan | ๐ต๐ฑPoland | 02/04/2003 | โ | 2018/19 | Legia Warszawa | |
| Jakub Konaszczuk | ๐ต๐ฑPoland | 08/10/1994 | โ | 2018/19 | Gรณrnik Piaski | |
| Michaล Kopeฤ | ๐ต๐ฑPoland | 23/07/1987 | โ | 2018/19 | Promnik ลaskarzew |